






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | BULL - 176 | 1517 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 175 | 5807 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | BULL - 174 | 1309 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | BULL - 173 | 0937 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | BULL - 172 | 9899 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | BULL - 171 | 1061 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | BULL - 170 | 1071 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | BULL - 169 | 6385 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 168 | 9891 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | BULL - 167 | 8308 |
